Indoor y outdoor alquiler pantalla led
Alquiler interior y exterior pantalla led
Solo servicio frontal interior, módulo led imán
P2.976mm, P3.91mm, P4.81
2 años de garantía
Indoor y outdoor alquiler pantalla LED
Indoor alquiler pantalla led, Modo de mantenimiento:Mantenimiento delantero y mantenimiento trasero
outdoor alquiler pantalla led, Modo de mantenimiento:mantenimiento trasero
Tamaño del gabinete LED: 500x500mm y 500x1000mm
Método de enlace: enlace de línea

gabinete LED y módulo LED—- borde bise
Soporte para la pantalla de cubo de Rubik LED,Pantalla LED en ángulo recto de 90 grados,pantalla led de ángulo recto

Soporte para empalme mixto de cerraduras

Más imágenes

Parameter
| Model | |||
| Pixel Pitch(mm) | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| Module Resolution | 168X168 | 128X128 | 104X104 |
| Module size | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
| Actual Cabinet Dimensions(WxHmm) | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm |
| Overall Dimensions(WxHxDmm) | 500x500x80mm | 500x500x80mm | 500x500x80mm |
| Weight(kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Brightness(nits) | 1300 | 1300 | 1300 |
| Scan | 21s | 16s | 13s |
| Color Temperature | 2500k~10000k | 2500k~10000k | 2500k~10000k |
| Viewing Angle(H./V.) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| Gray Scale(Bit) | 16 | 16 | 16 |
| Fresh rate(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Working Voltage | AC:100V~240V 50/60HZ | AC:100V~240V 50/60HZ | AC:100V~240V 50/60HZ |
| Power Consumption Max(W) | 640 | 640 | 640 |
| Power Consumption AVG(W) | 240 | 218 | 240 |
| Operating Temp(℃) | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ |
| Maintenance way | Front/back | Front/back | Front/back |






